生效日期:2024年1月1日 | 版本:v2.0
本服务等级协议(以下简称"SLA")明确了互作云平台各产品的服务等级指标、补偿政策及免责条款,作为《用户服务协议》的组成部分,与您使用平台服务息息相关。
服务可用性 = (服务周期总分钟数 - 不可用分钟数)/ 服务周期总分钟数 × 100%
补偿以服务时长延长券形式发放,不折抵现金,具体按各产品附录执行。
以下情况不计入不可用时间,平台不承担补偿责任:
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 服务可用性 | 服务在约定时间内正常运行的概率 |
| 数据持久性 | 数据在存储介质中保持完整不丢失的概率 |
| 故障恢复时间(MTTR) | 从故障发生到恢复的平均时间 |
| 月度服务费 | 用户在故障发生前一个账单周期的实际支付金额 |
| 服务类型 | 可用性承诺 | 数据持久性 | 故障恢复时间 |
|---|---|---|---|
| 企业级云服务器 | ≥99.95% | ≥99.99% | ≤30分钟 |
| 标准级云服务器 | ≥99.9% | ≥99.99% | ≤60分钟 |
| 入门级云服务器 | ≥99.5% | ≥99.9% | ≤4小时 |
| 月度服务可用性 | 补偿时长 |
|---|---|
| 99.5% ≤ X < 99.95% | 月度服务费的 10% |
| 95% ≤ X < 99.5% | 月度服务费的 25% |
| 90% ≤ X < 95% | 月度服务费的 50% |
| X < 90% | 月度服务费的 100% |
云服务器可用性通过平台监控系统自动测量,测量指标包括:
以下情况不适用于云服务器SLA补偿:
| 服务类型 | 可用性承诺 | 故障恢复时间 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 标准裸金属 | ≥99.9% | ≤4小时 | 硬件故障现场支持 |
| 高可用裸金属 | ≥99.95% | ≤2小时 | 支持热迁移 |
裸金属服务器不可用时,按以下标准补偿:
| 不可用时长 | 补偿金额 |
|---|---|
| 0.5小时 < X ≤ 2小时 | 月度服务费的 10% |
| 2小时 < X ≤ 4小时 | 月度服务费的 25% |
| 4小时 < X ≤ 8小时 | 月度服务费的 50% |
| X > 8小时 | 月度服务费的 100% |
裸金属服务器需用户自行维护操作系统和应用软件,平台仅负责硬件层面的服务保障。操作系统及以上的故障不在SLA范围内。
| 防护套餐 | 服务可用性 | 防护成功率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 基础防护 | ≥99.9% | ≥99% | 100Gbps防护能力 |
| 企业防护 | ≥99.95% | ≥99.5% | 500Gbps防护能力 |
| 旗舰防护 | ≥99.99% | ≥99.9% | T级防护能力 |
高防服务因平台原因导致防护失效时:
当攻击流量超过套餐规格时,平台有权启动限流措施以保护整体网络 stability,这不属于违约。
| 指标名称 | 承诺值 | 说明 |
|---|---|---|
| 服务可用性 | ≥99.9% | CDN节点正常服务时间占比 |
| 缓存命中率 | ≥85% | 平均缓存命中率 |
| 首字节时间(TTFB) | ≤50ms | CDN节点响应时间 |
| 可用节点覆盖率 | ≥98% | 正常服务节点占比 |
CDN服务可用性未达标时:
CDN可用性由平台在全国主要节点部署的监控探针进行测量,测量频率为每分钟一次。
| 指标名称 | 承诺值 | 说明 |
|---|---|---|
| 服务可用性 | ≥99.9% | WAF规则引擎正常服务时间占比 |
| 规则更新及时性 | 24小时内 | 重大漏洞规则更新响应时间 |
| 误拦率 | ≤0.1% | 合法请求被误拦的比例 |
WAF服务可用性未达标时,补偿月度服务费的10%。
因WAF误拦导致的业务损失,平台承担的责任仅限于服务费补偿,不承担间接损失。
| 指标名称 | 承诺值 | 说明 |
|---|---|---|
| 服务可用性 | ≥99.9% | 邮件收发服务可用时间 |
| 邮件送达率 | ≥99.5% | 正常邮件送达比例 |
| 垃圾邮件拦截率 | ≥98% | 垃圾邮件过滤效果 |
| 病毒邮件拦截率 | ≥99.9% | 恶意邮件过滤效果 |
邮件服务可用性未达标时,按比例补偿。
以下情况不属于服务不可用:
| 指标 | 承诺值 |
|---|---|
| 服务可用性 | ≥99.9% |
| 接通率 | ≥95% |
| 通话质量 | 清晰无杂音 |
| 指标 | 承诺值 |
|---|---|
| 系统可用性 | ≥99.9% |
| 消息送达率 | ≥99.5% |
| 工单响应时间 | ≤5分钟 |
| 指标 | 承诺值 |
|---|---|
| 平台可用性 | ≥99.5% |
| 代码仓库可用性 | ≥99.9% |
| 数据持久性 | ≥99.99% |
| 指标 | 承诺值 |
|---|---|
| 测试平台可用性 | ≥99.5% |
| 测试任务完成率 | ≥99% |
注意:性能测试结果仅供参考,平台不对测试结果的应用效果承担责任。
| 指标 | 承诺值 |
|---|---|
| 学习平台可用性 | ≥99.5% |
| 编程环境可用性 | ≥99% |
撮合类服务为平台性质服务,不适用传统SLA指标。平台承诺:
具体服务体验取决于顾问/开发者的个人能力,平台不对服务结果做保证。
本SLA在制定过程中参考了以下行业标准和最佳实践:
平台有权根据业务发展和技术进步更新SLA条款。更新后的SLA在公布后生效,适用于公布后的服务周期。